WÄHLEN SIE IHR AUTO FÜR PASST-GARANTIE ?
Beschichtete Bremsscheibe
Artikel-Nr.
BR-3258-C
Oberfläche | beschichtet |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 5 |
Höhe [mm] | 47 |
Außendurchmesser [mm] | 300 |
Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
Prüfzeichen | R90 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Bremsenart | Scheibenbremse |
Bremsscheibenart | belüftet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69,1 |
Einbauseite | Vorderachse |
Oem Referenz
517120Z000
517122L500
517123K110
517123K150
517123K160
S517123K160
517123K100
517123K300
517122Y000
51712A6600
S517123K160A
S517122L500
51712A0000
51712M0500
angehängte Fahrzeuge
Make | Model | Body Style | Year | Fuel Type | KW | HP | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 06.2007 - 11.2011 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 06.2007 - 12.2012 | Petrol | 105 | 143 | G4GC |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 06.2007 - 11.2011 | Diesel | 66 | 90 | D4FB |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 06.2007 - 11.2011 | Petrol | 80 | 109 | G4FA |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 06.2007 - 11.2011 | Diesel | 85 | 116 | D4FB |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 06.2007 - 12.2012 | Petrol | 90 | 122 | G4FC |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 10.2007 - 11.2011 | Petrol | 85 | 116 | G4FC |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 02.2008 - 11.2011 | Petrol | 93 | 126 | G4FC |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 10.2007 - 11.2011 | Petrol | 77 | 105 | G4FA |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 02.2008 - 11.2011 | Diesel | 100 | 136 | D4EA |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 02.2008 - 11.2011 | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 01.2009 - 11.2011 | Petrol with LP-gas prepaired | 80 | 109 | G4FA |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 06.2009 - 06.2012 | Diesel | 66 | 90 | D4FB |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Diesel | 85 | 116 | D4FB |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Diesel | 100 | 136 | D4EA |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Petrol | 105 | 143 | G4GC |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Petrol | 90 | 122 | G4FC |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Petrol | 85 | 116 | G4FC |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 02.2008 - 06.2012 | Petrol | 93 | 126 | G4FC |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 06.2009 - 06.2012 | Petrol | 77 | 105 | G4FA |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 06.2009 - 06.2012 | Petrol | 80 | 109 | G4FA |
HYUNDAI | i30 I (FD) | Estate | 01.2009 - 06.2012 | Petrol with LP-gas prepaired | 80 | 109 | G4FA |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Estate | 01.2015 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Estate | 07.2011 - S | Petrol | 130 | 177 | G4NA/G4NC |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Estate | 07.2011 - S | Diesel | 85 | 116 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Estate | 01.2015 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 12.2015 | Diesel | 100 | 136 | D4HA |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 07.2013 | Petrol | 120 | 163 | G4KD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 12.2015 | Diesel | 135 | 184 | D4HA |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 12.2015 | Diesel | 100 | 136 | D4HA |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 07.2013 | Petrol | 120 | 163 | G4KD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 07.2013 | Petrol | 122 | 166 | G4KD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 12.2015 | Diesel | 135 | 184 | D4HA |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 07.2013 | Petrol | 110 | 150 | G4KD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2009 - 07.2013 | Petrol | 110 | 150 | G4KD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 09.2010 - 12.2015 | Diesel | 85 | 116 | D4FD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 09.2010 - 12.2015 | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | NF V (NF) | Saloon | 05.2005 - 12.2010 | Petrol | 111 | 151 | G4BPE |
HYUNDAI | NF V (NF) | Saloon | 05.2005 - 12.2010 | Petrol | 128 | 174 | G4KC |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 05.2005 - 11.2010 | Diesel | 100 | 136 | D4EA |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 05.2005 - 02.2009 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 05.2005 - 12.2010 | Petrol | 119 | 162 | G4KC |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 05.2005 - 12.2010 | Petrol | 173 | 235 | G6DB |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 03.2009 - 12.2010 | Petrol | 121 | 165 | G4KD |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 03.2009 - 11.2010 | Petrol | 184 | 250 | G6DB |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 05.2005 - 11.2010 | Petrol | 106 | 144 | G4KA |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 01.2005 - 12.2010 | Petrol | 171 | 232 | G6DB |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 03.2009 - 11.2010 | Diesel | 110 | 150 | D4EA |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Saloon | 06.2009 - 11.2010 | Petrol | 128 | 174 | G4KC |
HYUNDAI | Sonica V (NF) | Saloon | 05.2005 - 12.2010 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
HYUNDAI | Sonica V (NF) | Saloon | 05.2005 - 12.2010 | Petrol | 119 | 162 | G4KC |
HYUNDAI | Sonica V (NF) | Saloon | 05.2005 - 02.2009 | Petrol | 173 | 235 | G6DB |
HYUNDAI | Sonica V (NF) | Saloon | 03.2009 - 12.2010 | Petrol | 186 | 253 | G6DB |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2006 - 03.2010 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 06.2004 - 03.2010 | Petrol | 104 | 141 | G4GC |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 09.2004 - 03.2010 | Petrol | 129 | 175 | G6BA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 06.2004 - 03.2010 | Diesel | 83 | 113 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2006 - 03.2010 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV Van | 06.2004 - 03.2010 | Petrol | 104 | 141 | G4GC |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 06.2004 - 03.2010 | Diesel | 83 | 113 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2007 - 03.2010 | Diesel | 88 | 120 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2007 - 03.2010 | Diesel | 88 | 120 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2006 - 03.2010 | Diesel | 100 | 136 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2006 - 03.2010 | Diesel | 100 | 136 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2008 - 03.2010 | Diesel | 110 | 150 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2008 - 03.2010 | Diesel | 110 | 150 | D4EA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 06.2004 - 03.2010 | Petrol with LP-gas prepaired | 104 | 141 | G4GC |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 02.2006 - 05.2010 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 07.2004 - 05.2010 | Petrol | 105 | 143 | G4GC |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 07.2004 - 05.2010 | Petrol | 129 | 175 | G6BA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 07.2004 - 05.2010 | Diesel | 83 | 113 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 02.2006 - 05.2010 | Diesel | 103 | 140 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 07.2004 - S | Petrol | 105 | 143 | G4GC |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 07.2004 - 05.2010 | Diesel | 83 | 113 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 09.2008 - 05.2010 | Diesel | 110 | 150 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 09.2008 - 05.2010 | Diesel | 110 | 150 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 06.2009 - 05.2010 | Petrol with LP-gas prepaired | 101 | 137 | G4GC |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 01.2006 - 05.2010 | Diesel | 100 | 136 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 01.2006 - 05.2010 | Diesel | 100 | 136 | D4EA |
KIA | Sportage (KM) | SUV | 01.2009 - 05.2010 | Petrol | 122 | 166 | G4KD |
KIA | Sportage Van (KM) | SUV Van | 09.2008 - 05.2010 | Diesel | 110 | 150 | D4EA |
KIA | Sportage Van (KM) | SUV Van | 09.2008 - 05.2010 | Diesel | 110 | 150 | D4EA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2015 | Petrol | 120 | 163 | G4KD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2015 | Petrol | 120 | 163 | G4KD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2015 | Diesel | 100 | 136 | D4HA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2015 | Diesel | 100 | 136 | D4HA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2015 | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2013 | Petrol | 110 | 150 | G4KD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2013 | Petrol | 110 | 150 | G4KD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 06.2010 - 12.2015 | Diesel | 135 | 184 | D4HA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 11.2010 - 12.2015 | Diesel | 85 | 116 | D4FD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 08.2010 - 12.2015 | Petrol | 122 | 166 | G4KD |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2013 - 12.2015 | Petrol | 122 | 166 | G4NC |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2013 - 12.2015 | Petrol | 122 | 166 | G4NC |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 10.2011 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 10.2011 - S | Petrol | 130 | 177 | G4NA |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 10.2011 - S | Diesel | 85 | 116 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 10.2011 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
KIA | Optima (TF) | Sedan | 06.2010 - 12.2015 | Petrol | 120 | 163 | G4KD |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 06.2010 - 12.2015 | Petrol | 129 | 175 | G4KC |
HYUNDAI | i30 I (DC51) | Hatchback | 10.2007 - 11.2011 | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 11.2011 - S | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 11.2011 - S | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 11.2011 - S | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 11.2011 - S | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 11.2011 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 01.2012 - S | Petrol | 88 | 120 | G4FC/G4FG |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 03.2012 - 12.2015 | Petrol | 125 | 170 | G4KD |
HYUNDAI | Tucson (LM) | SUV | 08.2009 - 06.2015 | Petrol | 129 | 175 | G4KC |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 08.2010 - 12.2015 | Petrol | 122 | 166 | G4KD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 08.2010 - 12.2015 | Diesel | 135 | 184 | D4HA |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 05.2012 - 07.2018 | Petrol | 66 | 90 | G4FA |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 08.2015 - 07.2018 | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 05.2012 - 07.2018 | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 05.2012 - 07.2018 | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 05.2012 - 07.2018 | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 08.2015 - 07.2018 | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 01.2012 - 12.2015 | Petrol | 132 | 179 | G4KJ/G4KE |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 05.2012 - S | Petrol | 95 | 129 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 09.2012 - S | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 06.2012 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 09.2012 - S | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 09.2012 - S | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 09.2012 - S | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 10.2012 - S | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Estate | 10.2012 - S | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 07.2012 - 07.2015 | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 08.2015 - 07.2018 | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 08.2012 - 12.2015 | Petrol | 110 | 150 | G4KD |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 08.2012 - 12.2015 | Full Hybrid/petrol | 110 | 150 | G4NA/G4NE |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 10.2012 - 07.2015 | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 08.2015 - 07.2018 | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 08.2012 - 12.2015 | Diesel | 130 | 177 | D4HA |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 06.2012 - S | Petrol | 88 | 120 | G4FC/G4FG |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 11.2011 - S | Petrol | 95 | 129 | G4FC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 06.2012 - S | Petrol | 95 | 129 | G4FD |
HYUNDAI | Veloster (FS) | Coupé | 10.2012 - 12.2017 | Petrol | 137 | 186 | G4FJ |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 08.2015 - 07.2018 | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 09.2012 - 07.2015 | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 03.2013 - 07.2018 | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 03.2013 - 07.2015 | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
KIA | Carens IV (A4) | MPV | 09.2013 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FD |
KIA | Carens IV (A4) | MPV | 03.2013 - S | Diesel | 85 | 116 | D4FD |
KIA | Carens IV (A4) | MPV | 08.2016 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
KIA | Carens IV (A4) | MPV | 06.2016 - S | Petrol | 122 | 166 | G4NC |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 03.2013 - 07.2018 | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 03.2013 - 07.2018 | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 08.2015 - 07.2018 | Petrol | 150 | 204 | G4FJ |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2010 - 08.2012 | Petrol | 105 | 143 | G4GC |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 01.2016 - 07.2018 | Petrol | 150 | 204 | G4FJ |
KIA | Carens IV (A4) | MPV | 03.2013 - S | Petrol | 110 | 150 | G4NC |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 03.2012 - 12.2015 | Petrol | 121 | 165 | G4KD |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 07.2013 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G4FA |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 11.2014 - 07.2018 | Petrol | 96 | 131 | G4FC |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 11.2014 - 07.2018 | Petrol | 96 | 131 | G4FC |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 05.2012 - 07.2018 | Petrol with LP-gas prepaired | 72 | 98 | G4FA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 11.2014 - 12.2015 | Petrol | 113 | 154 | G4NA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 11.2014 - 12.2015 | Petrol | 113 | 154 | G4NA |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 02.2014 - S | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 01.2014 - S | Petrol | 97 | 132 | G4FD |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 03.2012 - 12.2015 | Petrol | 121 | 165 | G4NA |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2013 - 12.2015 | Petrol | 113 | 154 | G4NA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 02.2014 - 12.2015 | Petrol | 122 | 166 | G4NC |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 02.2014 - 12.2015 | Petrol | 122 | 166 | G4NC |
KIA | Optima (TF) | Saloon | 03.2012 - 12.2015 | Diesel | 100 | 136 | D4FD |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 01.2013 - 07.2018 | Petrol with LP-gas prepaired | 72 | 98 | G4FA |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 01.2013 - S | LPG (with or without Petrol) | 73 | 99 | G4FA |
HYUNDAI | Tucson (JM) | SUV | 01.2010 - 12.2011 | Petrol with LP-gas prepaired | 104 | 141 | G4GC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 06.2014 - S | Petrol | 96 | 131 | G4FC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | CW/Wagon | 07.2012 - S | Petrol | 88 | 120 | G4FC |
HYUNDAI | Tucson (LM) | SUV | 01.2010 - 07.2013 | Petrol | 120 | 163 | G4KD |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 02.2014 - S | Petrol | 91 | 124 | G4FG |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 06.2014 - S | Accumulator/Electric | 81 | 110 | ZD |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 01.2014 - 12.2015 | Petrol with LP-gas prepaired | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 06.2012 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 11.2011 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Estate | 01.2014 - S | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback van | 10.2012 - 07.2018 | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback van | 05.2015 - 07.2018 | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback van | 05.2012 - 07.2018 | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback van | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 12.2014 - S | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback | 12.2014 - S | Petrol | 137 | 186 | G4FJ |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 12.2014 - S | LPG (with or without Petrol) | 96 | 131 | G4FG |
KIA | Carens IV (A4) | MPV | 05.2015 - S | Diesel | 104 | 141 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 03.2012 - S | Petrol | 121 | 165 | G4NA/G4NC |
KIA | Ceed (JD) | Combi van | 07.2012 - 07.2018 | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
KIA | Ceed (JD) | Combi van | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
KIA | Ceed (JD) | Combi van | 04.2015 - 07.2018 | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
KIA | Ceed (JD) | Combi van | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 11.2014 - 07.2018 | Petrol | 95 | 129 | G4FC |
KIA | Sportage R (SL) | SUV | 08.2010 - 12.2015 | Diesel | 135 | 184 | D4HA |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Combi van | 05.2015 - S | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Combi van | 05.2015 - S | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback van | 05.2015 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback van | 05.2015 - S | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Combi van | 05.2015 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Hatchback van | 05.2015 - S | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Estate | 01.2015 - S | Diesel | 104 | 141 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 01.2015 - S | Diesel | 104 | 141 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Combi van | 05.2015 - S | Diesel | 85 | 116 | D4FD |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 07.2015 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G3LC |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 07.2015 - 07.2018 | Diesel | 100 | 136 | D4FB |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 07.2015 - 07.2018 | Petrol | 88 | 120 | G3LC |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 07.2015 - 07.2018 | Diesel | 100 | 136 | D4FB |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 07.2015 - 07.2018 | Petrol | 88 | 120 | G3LC |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 07.2015 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G3LC |
KIA | Ceed (JD) | Estate | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 07.2015 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G3LC |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 07.2015 - 07.2018 | Diesel | 100 | 136 | D4FB |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 07.2015 - 07.2018 | Petrol | 88 | 120 | G3LC |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 04.2015 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 05.2013 - S | Diesel | 94 | 128 | D4FB |
KIA | Optima (JF) | Saloon | 09.2015 - S | Petrol | 120 | 163 | G4NA/G4ND |
KIA | Optima (JF) | Saloon | 09.2015 - S | Diesel | 104 | 141 | D4FD |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Estate | 01.2015 - S | Petrol | 121 | 165 | G4NC |
HYUNDAI | i40 I (VF) | Saloon | 03.2012 - S | Petrol | 131 | 178 | G4NC |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 09.2014 - 12.2015 | Petrol | 113 | 154 | G4NA |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2013 - 12.2015 | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
HYUNDAI | ix35 (EL) | SUV | 08.2013 - 12.2015 | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
KIA | Ceed (JD) | Hatchback | 01.2013 - 07.2018 | Petrol | 95 | 129 | G4FC |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 01.2013 - 07.2018 | Petrol | 95 | 129 | G4FC |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 01.2014 - 12.2015 | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
KIA | Sportage (SL) | SUV | 01.2014 - 12.2015 | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 12.2014 - S | Petrol | 74 | 101 | G4LC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 05.2013 - S | Petrol | 99 | 135 | G4FD |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 01.2015 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 05.2013 - S | Diesel | 81 | 110 | D4FB |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 01.2015 - S | Petrol | 137 | 186 | G4FJ |
KIA | Optima (JF) | Saloon | 09.2015 - S | Petrol | 110 | 150 | G4ND |
KIA | Optima (JF) | Saloon | 09.2015 - S | Hybrid-petrol | 115 | 156 | G4NG |
HYUNDAI | Creta (GSR) | SUV | 08.2016 - 01.2021 | Petrol | 90 | 122 | G4FG |
HYUNDAI | Creta (GSR) | SUV | 01.2016 - 01.2021 | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
HYUNDAI | Creta (GSR) | SUV | 01.2016 - 01.2021 | Petrol | 110 | 150 | G4NA |
KIA | Optima (JF) | Estate | 09.2016 - S | Diesel | 104 | 141 | D4FD |
KIA | Optima (JF) | Estate | 09.2016 - S | Petrol | 120 | 163 | G4ND |
KIA | Optima (JF) | Estate | 09.2016 - S | Diesel | 99 | 135 | D4FD |
KIA | Proceed (JD) | Hatchback | 07.2013 - 07.2018 | Petrol | 73 | 99 | G4LC |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 11.2016 - S | Petrol | 150 | 204 | G4FJ |
HYUNDAI | Creta (GSR) | SUV | 08.2016 - 01.2021 | Petrol | 90 | 122 | G4FG |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 05.2013 - S | Petrol | 73 | 99 | G4FA |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 05.2013 - S | Diesel | 66 | 90 | D4FC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 05.2013 - S | Petrol | 88 | 120 | G4FC |
HYUNDAI | i30 II (GD_) | Coupé | 06.2014 - S | Petrol | 96 | 131 | G4FC |
KIA | Optima (JF) | Estate | 04.2017 - S | Plug-in Hybrid/petrol | 115 | 156 | G4NG |
KIA | Soul II (PS) | Hatchback | 02.2014 - S | Petrol | 113 | 154 | G4NA |
KIA | Ceed (JD) | Combi van | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 88 | 120 | G3LC |
KIA | Ceed (JD) | Combi van | 04.2015 - 07.2018 | Petrol | 74 | 101 | G3LC |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | Sedan | 07.2008 - 12.2010 | Petrol | 119 | 162 | G4KD |
HYUNDAI | Tucson (LM) | SUV | 09.2014 - 06.2015 | Petrol | 116 | 158 | G4NA |
KIA | Optima (JF) | Estate | 01.2018 - S | Petrol | 132 | 179 | G4FJ |
KIA | Optima (JF) | Estate | 01.2018 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FE |
KIA | Optima (JF) | Saloon | 09.2018 - S | Diesel | 100 | 136 | D4FE |
KIA | Optima (JF) | Saloon | 09.2018 - S | Petrol | 132 | 179 | G4FJ |
KIA | Optima (JF) | Saloon | 09.2016 - S | Diesel | 99 | 135 | D4FD |
