WÄHLEN SIE IHR AUTO FÜR PASST-GARANTIE ?
Kavo Parts Bremsklotz
Artikel-Nr.
KBP-1514
Höhe [mm] | 51,5 |
Breite [mm] | 125,4 |
Dicke/Stärke [mm] | 15,4 |
paarige Artikelnummer | BP-1519 |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Prüfzeichen | R90 |
Einbauseite | Vorderachse |
Oem Referenz
04465B1120
04465B1320000
1550219
1788734
04465B1190
04465B1191
04465B1320
04491B1030
5581071L50
D0YN3328Z
DFY13328ZA
D0YN3328ZA
DFY13328Z
5581068L00
5581068L50
5581071L51
DNY03328Z
55810M69P00
D0YN3328ZB
55810M60M00
04465B1120000
04465B1190000
angehängte Fahrzeuge
Make | Model | Body Style | Year | Fuel Type | KW | HP | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | Materia (M40_/M412) | MPV | 10.2006 - 11.2012 | Petrol | 67 | 91 | K3VE |
DAIHATSU | Materia (M40_/M412) | MPV | 10.2006 - 11.2012 | Petrol | 76 | 103 | 3SZVE |
DAIHATSU | Materia (M40_/M412) | MPV | 10.2006 - 11.2012 | Petrol | 76 | 103 | 3SZVE |
DAIHATSU | Sirion (M30_/M31_) | Hatchback | 04.2005 - 10.2010 | Petrol with LP-gas prepaired | 51 | 69 | 1KRFE |
DAIHATSU | Sirion (M30_/M31_) | Hatchback | 04.2005 - 06.2013 | Petrol | 51 | 69 | 1KRFE |
DAIHATSU | Sirion (M30_/M31_) | Hatchback | 03.2008 - 06.2013 | Petrol | 67 | 91 | K3VE |
DAIHATSU | Sirion (M30_/M31_) | Hatchback | 04.2005 - 03.2014 | Petrol | 64 | 87 | K3VE |
DAIHATSU | Sirion (M30_/M31_) | Hatchback | 06.2007 - S | Petrol | 76 | 103 | 3SZVE |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 07.2007 - 11.2014 | Petrol | 83 | 113 | ZY06 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 06.2009 - 11.2014 | Petrol with LP-gas prepaired | 55 | 75 | ZJ06 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 08.2010 - 11.2014 | Diesel | 70 | 95 | Y660/Y661/Y655 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 10.2007 - 11.2014 | Diesel | 50 | 68 | Y404 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 07.2007 - 11.2014 | Petrol | 55 | 75 | ZJ46 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 07.2007 - 11.2014 | Petrol | 63 | 86 | ZJ46 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 10.2007 - 11.2014 | Petrol | 76 | 103 | ZY66 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 06.2007 - 11.2014 | Diesel | 66 | 90 | Y406/Y646 |
SUBARU | Justy IV (M300) | Hatchback | 09.2007 - 03.2013 | Petrol | 51 | 69 | 1KRFE |
SUBARU | Justy IV (M300) | Hatchback | 09.2007 - 03.2012 | Petrol with LP-gas prepaired | 52 | 71 | 1KRFE |
SUZUKI | Swift V (AZG41_/AZH41_) | Hatchback | 10.2010 - S | Diesel | 55 | 75 | D13AA |
SUBARU | Justy IV (M300) | Hatchback | 03.2008 - 03.2012 | Petrol | 67 | 91 | K3VE |
SUZUKI | Swift V (AZG41_/AZH41_) | Hatchback | 08.2015 - S | Petrol | 69 | 94 | K12B |
SUZUKI | Swift V (AZG41_/AZH41_) | Hatchback | 10.2010 - S | Petrol | 69 | 94 | K12B |
SUZUKI | Swift V (AZG41_/AZH41_) | Hatchback | 10.2010 - S | Petrol | 66 | 90 | K12B |
SUZUKI | Swift V (AZG41_/AZH41_) | Hatchback | 01.2012 - S | Petrol | 100 | 136 | M16A |
SUZUKI | Swift V (AZG41_/AZH41_) | Hatchback | 10.2010 - S | Petrol | 66 | 90 | K12B/K12BH |
DAIHATSU | Materia (M40_/M412) | MPV | 09.2011 - 12.2011 | Petrol with LP-gas prepaired | 76 | 103 | 3SZVE |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 01.2011 - 11.2014 | Petrol | 75 | 102 | ZY66 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 08.2010 - 11.2014 | Petrol | 62 | 84 | ZJ46 |
MAZDA | 2 (DE_/DH_) | Hatchback | 05.2011 - 11.2014 | Petrol with LP-gas prepaired | 62 | 84 | ZJ46 |
FORD | Fiesta VI | Hatchback | 06.2008 - S | Petrol | 70 | 95 | |
FORD | Fiesta VI | Hatchback | 10.2010 - S | Petrol | 89 | 121 | HXJA |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 12.2010 - S | Petrol | 99 | 135 | U5JA |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 07.2010 - 09.2012 | Diesel | 51 | 69 | F6JD/KVJA |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 03.2009 - S | Diesel | 51 | 69 | F6JD/KVJA |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 02.2010 - S | Diesel | 70 | 95 | T3JA/TZJA/TZJB |
FORD | Fiesta V Van (CJ1) | Hatchback Van | 10.2003 - 12.2010 | Diesel | 50 | 68 | F6JA/F6JB |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2008 - 04.2017 | Petrol | 44 | 60 | STJA/STJB/STJC/STJD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2008 - 04.2017 | Petrol | 60 | 82 | SNJA/SNJB/SNJC/SNJD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2008 - 12.2012 | Diesel | 66 | 90 | HHJC/HHJD/HHJE |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2008 - 09.2012 | Petrol | 71 | 97 | RTJA/SPJA/SPJC |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2008 - S | Petrol | 88 | 120 | HXJA/HXJB/HXJE/RVJA |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2008 - S | Diesel | 50 | 68 | F6JB/F6JD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2008 - 12.2012 | Diesel | 55 | 75 | HHJF/UBJA |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 01.2009 - 04.2017 | LPG (with or without Petrol) | 71 | 97 | RTJA/RTJB/RTJD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 02.2010 - 12.2015 | Diesel | 70 | 95 | T3JA/TZJA/TZJB |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 01.2009 - S | Petrol | 60 | 82 | SNJA/SNJB/SNJC |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 01.2009 - S | Diesel | 50 | 68 | F6JB/F6JD |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 01.2009 - S | Diesel | 66 | 90 | HHJC/HHJD/HHJE |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 01.2013 - 04.2017 | Petrol | 48 | 65 | XMJA/XMJB/XMJC/XMJD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 01.2013 - 04.2017 | Petrol | 74 | 101 | SFJA/SFJB/SFJC/SFJD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2012 - S | Petrol | 92 | 125 | M1JE/M1JH |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2012 - S | Petrol | 77 | 105 | IQJA/IQJC/IQJE |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2012 - 04.2017 | Petrol | 59 | 80 | P4JA/P4JB/P4JC/P4JD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 10.2012 - 04.2017 | Diesel | 55 | 75 | UGJC/XUJA/XUJB |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 01.2009 - 04.2017 | LPG (with or without Petrol) | 68 | 92 | RTJA/RTJB/RTJD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 01.2013 - 04.2017 | Petrol | 134 | 182 | JTJA/JTJB |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 10.2012 - S | Diesel | 55 | 75 | UGJC/XUJA/XUJB |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 05.2014 - 04.2017 | Petrol | 103 | 140 | YYJA/YYJB |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 06.2016 - 04.2017 | Petrol | 147 | 200 | JTJC |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 10.2012 - S | Petrol | 92 | 125 | M1JE/M1JH |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 05.2014 - S | Petrol | 103 | 140 | YYJA/YYJB |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 01.2013 - S | Petrol | 48 | 65 | XMJA/XMJB/XMJC/XMJD |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 01.2013 - S | Petrol | 74 | 101 | SFJA/SFJB/SFJC/SFJD |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 01.2013 - S | Petrol | 134 | 182 | JTJA/JTJB |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 05.2015 - 04.2017 | Diesel | 70 | 95 | XVJB/XVJC |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 05.2015 - S | Diesel | 70 | 95 | XVJB/XVJC |
FORD | Fiesta V Van (CJ1) | Hatchback Van | 04.2007 - 09.2009 | Diesel | 66 | 90 | HHJA/HHJB/HHJD |
FORD | Fiesta VI Van (KR) | Hatchback Van | 10.2012 - S | Petrol | 59 | 80 | P4JA/P4JB/P4JC/P4JD |
FORD | Fiesta VI (JG/JJ/KC/KD) | Hatchback | 03.2015 - S | Petrol | 62 | 84 | XTJA |
FORD | Fiesta VI (K4) | Saloon | 03.2015 - S | Petrol | 77 | 105 | IQJA/IQJC/IQJE |
FORD | Fiesta VI (K4) | Saloon | 03.2015 - S | Petrol | 62 | 84 | XTJA |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 10.2008 - 12.2012 | Petrol | 88 | 120 | HXJA/HXJB |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 10.2008 - 12.2012 | Petrol | 71 | 97 | SPJA/SPJC |
FORD | Fiesta VI Van (JR) | Hatchback Van | 08.2008 - 12.2012 | Petrol | 44 | 60 | STJA/STJB |
FORD | Fiesta VI (K4) | Saloon | 03.2015 - S | Petrol | 88 | 120 | HXJB/HXJE |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.