WÄHLEN SIE IHR AUTO FÜR PASST-GARANTIE ?
AMC Filter Luft
Artikel-Nr.
MA-4497
Höhe [mm] | 50,0 |
Breite [mm] | 205,0 |
Länge [mm] | 215,0 |
Filterausführung | Filtereinsatz |
Oem Referenz
MR188657
MR258421
MR373756
MR464177
MR481794
MR552951
MZ690193
XR188657
XR552951
MR481795
angehängte Fahrzeuge
Make | Model | Body Style | Year | Fuel Type | KW | HP | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | Airtrek (CU2W) | SUV | 03.2002 - 10.2006 | Petrol | 177 | 241 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Airtrek (CU2W) | SUV | 03.2002 - 10.2006 | Petrol | 100 | 136 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Carisma (DA_A) | Saloon | 09.2000 - 10.2004 | Petrol | 207 | 281 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Colt V (CJ_A) | Hatchback | 11.1995 - 09.2000 | Petrol | 55 | 75 | 4G13M |
MITSUBISHI | Colt V (CJ_A) | Hatchback | 09.2000 - 07.2005 | Petrol | 60 | 82 | 4G13S |
MITSUBISHI | Colt V (CJ_A) | Hatchback | 11.1995 - 09.2000 | Petrol | 66 | 90 | 4G92 |
MITSUBISHI | Colt V (CJ_A) | Hatchback | 09.2000 - 09.2003 | Petrol | 76 | 103 | 4G92 |
MITSUBISHI | Lancer V (CK_A) | Saloon | 06.1995 - 08.2003 | Petrol | 55 | 75 | 4G13M |
MITSUBISHI | Lancer V (CK_A) | Sedan | 12.1997 - 09.2000 | Petrol | 92 | 125 | 4G92 |
MITSUBISHI | Lancer VI (CS_A/CS_W) | Saloon | 06.2003 - 03.2011 | Petrol | 60 | 82 | 4G13S |
MITSUBISHI | Lancer VI (CS_A/CS_W) | Saloon | 06.2003 - 12.2011 | Petrol | 72 | 98 | 4G18 |
MITSUBISHI | Lancer VI (CS_A/CS_W) | Sedan | 04.2003 - S | Petrol | 99 | 135 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VI (CS_A/CS_W) | Estate | 06.2003 - 06.2008 | Petrol | 72 | 98 | 4G18 |
MITSUBISHI | Lancer VI (CS_A/CS_W) | Estate | 06.2003 - 06.2008 | Petrol | 99 | 135 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV Evolution (CD_A/CE_A) | Saloon | 08.1996 - 12.1997 | Petrol | 206 | 280 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer V Evolution (CD_A/CE_A) | Saloon | 01.1998 - 12.1998 | Petrol | 206 | 280 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VI Evolution (CD_A/CE_A) | Saloon | 01.1999 - 02.2001 | Petrol | 207 | 281 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VII Evolution (CT_A) | Saloon | 12.2000 - 09.2003 | Petrol | 206 | 280 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VIII Evolution (CT_A) | Saloon | 10.2003 - 07.2005 | Petrol | 195 | 265 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IX Evolution (CT_A) | Saloon | 01.2006 - 09.2007 | Petrol | 208 | 283 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IX Evolution (CT_A) | Saloon | 03.2005 - 09.2007 | Petrol | 213 | 290 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer F I (A15_A) | Saloon | 04.1982 - 12.1983 | Petrol | 77 | 105 | 4G12 |
MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | SUV | 05.2003 - 07.2008 | Petrol | 100 | 136 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | SUV | 06.2004 - 10.2006 | Petrol | 148 | 201 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | SUV | 05.2003 - 07.2008 | Petrol | 100 | 136 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | SUV | 10.2003 - 10.2006 | Petrol | 118 | 160 | 4G69 |
MITSUBISHI | Outlander I (CU_W) | SUV | 05.2003 - 10.2006 | Petrol | 119 | 162 | 4G69 |
MITSUBISHI | Lancer Cargo VI (CS_A/CS_W) | Combi van | 09.2003 - 06.2008 | Petrol | 72 | 98 | 4G18 |
MITSUBISHI | Lancer Cargo VI (CS_A/CS_W) | Combi van | 09.2003 - 06.2008 | Petrol | 99 | 135 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VIII Evolution (CT_A) | Saloon | 04.2004 - 07.2005 | Petrol | 243 | 330 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VIII Evolution (CT_A) | Saloon | 12.2003 - 04.2004 | Petrol | 246 | 334 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VIII Evolution (CT_A) | Saloon | 04.2004 - 07.2005 | Petrol | 257 | 349 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VIII Evolution (CT_A) | Saloon | 10.2004 - 07.2005 | Petrol | 302 | 411 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IX Evolution (CT_A) | Saloon | 06.2005 - 10.2008 | Petrol | 257 | 349 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IX Evolution (CT_A) | Saloon | 07.2006 - 10.2008 | Petrol | 269 | 366 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IX Evolution (CT_A) | Saloon | 06.2005 - 10.2008 | Petrol | 227 | 309 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer VI (CS_A/CS_W) | Saloon | 01.2003 - 07.2007 | Petrol | 99 | 135 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer EVO (CT_A) | Saloon | 08.2003 - 04.2004 | Petrol | 227 | 309 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer EVO (CT_A) | Saloon | 07.2006 - 12.2007 | Petrol | 273 | 371 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer EVO (CT_A) | Saloon | 06.2004 - 03.2005 | Petrol | 255 | 347 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer EVO (CT_A) | Saloon | 06.2003 - 04.2004 | Petrol | 225 | 306 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer Cedia (CS5A) | Sedan | 05.2000 - 02.2003 | Petrol | 95 | 4G93 | |
MITSUBISHI | Lancer Cedia (CS5A) | Sedan | 05.2000 - 02.2003 | Petrol | 95 | 4G93 | |
MITSUBISHI | Airtrek (CU4W) | MPV | 06.2001 - 12.2003 | Petrol | 102 | 4G64 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.