WÄHLEN SIE IHR AUTO FÜR PASST-GARANTIE ?
AMC Filter Kraftstoff
Artikel-Nr.
MF-4660
Höhe [mm] | 122,0 |
Kraftstoffsystem | Kraftstofffilter |
Außendurchmesser [mm] | 70,0 |
Gewindemaß 1 | M14 P1.5 |
Gewindemaß 2 | M12 P1.25 |
Filterausführung | Leitungsfilter |
Oem Referenz
2330016270
2330019275
2330019276
2330019315
2330019375
2330019395
2330074130
2330079295
2330079305
2330079365
25175285
MB658689
MB868454
25175535
25175575
angehängte Fahrzeuge
Make | Model | Body Style | Year | Fuel Type | KW | HP | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | ES 300 (VCV10) | Saloon | 09.1991 - 12.1997 | Petrol | 138 | 188 | 3VZFE |
MITSUBISHI | Colt IV (CA_A) | Hatchback | 08.1993 - 08.1995 | Petrol | 55 | 75 | 4G13M |
MITSUBISHI | Colt IV (CA_A) | Hatchback | 12.1991 - 04.1996 | Petrol | 84 | 114 | 4G92 |
MITSUBISHI | Colt IV (CA_A) | Hatchback | 02.1994 - 04.1996 | Petrol | 66 | 90 | 4G92 |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Hatchback | 06.1992 - 07.1993 | Petrol | 66 | 90 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Hatchback | 06.1992 - 07.1993 | Petrol | 70 | 95 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Hatchback | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 115 | 156 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Hatchback | 06.1992 - 12.1993 | Petrol | 103 | 140 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Saloon | 06.1992 - 07.1993 | Petrol | 70 | 95 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Saloon | 08.1993 - 08.1995 | Petrol | 103 | 140 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Saloon | 11.1991 - 08.1996 | Petrol | 115 | 156 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer I Evolution (CD_A/CE_A) | Saloon | 10.1992 - 12.1993 | Petrol | 184 | 250 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer II Evolution (CD_A/CE_A) | Saloon | 01.1994 - 07.1995 | Petrol | 192 | 261 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Lancer III Evolution (CD_A/CE_A) | Saloon | 08.1995 - 07.1996 | Petrol | 198 | 269 | 4G63DOHC |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Estate | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 88 | 120 | 4G92 |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Estate | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 88 | 120 | 4G92 |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Hatchback | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 84 | 114 | 4G92 |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Hatchback | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 88 | 120 | 4G92 |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Hatchback | 03.1992 - 07.1993 | Petrol | 84 | 114 | 4G92 |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Hatchback | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 88 | 120 | 4G92 |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Saloon | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 58 | 79 | 4G13M |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Saloon | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 88 | 120 | 4G92 |
MITSUBISHI | Mirage IV (CA_/CB_/CC_/CD_) | Saloon | 12.1991 - 08.1995 | Petrol | 88 | 120 | 4G92 |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Saloon | 06.1991 - 08.1996 | Petrol | 100 | 136 | 5SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Saloon | 06.1991 - 08.1996 | Petrol | 138 | 188 | 3VZFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Sedan | 06.1991 - 07.1996 | Petrol | 100 | 136 | 5SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Sedan | 02.1993 - 08.1997 | Petrol | 93 | 126 | 5SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Sedan | 06.1993 - 07.1996 | Petrol | 100 | 136 | 5SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Estate | 09.1991 - 07.1996 | Petrol | 100 | 136 | 5SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Estate | 09.1991 - 07.1996 | Petrol | 138 | 188 | 3VZFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Wagon | 09.1991 - 07.1996 | Petrol | 93 | 126 | 5SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Wagon | 09.1993 - 07.1996 | Petrol | 135 | 184 | 1MZFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Wagon | 06.1993 - 07.1996 | Petrol | 100 | 136 | 5SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Wagon | 08.1993 - 07.1996 | Petrol | 138 | 188 | 3VZFE |
TOYOTA | Carina E (_T19_) | Estate | 12.1994 - 06.1998 | Petrol | 79 | 107 | 7AFE |
TOYOTA | Carina E (_T19_) | Estate | 10.1994 - 09.1997 | Petrol | 92 | 125 | 7AFE |
TOYOTA | Corona (_T19_/_T20_) | Saloon | 02.1992 - 09.1997 | Petrol | 73 | 99 | 4AFE |
TOYOTA | Starlet (EP8_/NP8_) | Hatchback | 12.1989 - 03.1996 | Petrol | 55 | 75 | 2E/2EE |
TOYOTA | Vista (_V2_) | Sedan | 10.1986 - 06.1991 | Petrol | 94 | 128 | 3SFE |
TOYOTA | Vista (_V2_) | Wagon | 10.1986 - 06.1991 | Petrol | 94 | 128 | 3SFE |
TOYOTA | Camry (MCV10/SXV10/VCV10) | Sedan | 06.1991 - 08.1996 | Petrol | 100 | 136 | 5SFE |
MITSUBISHI | Colt IV (CA_A) | Hatchback | 03.1992 - 08.1995 | Petrol | 84 | 114 | 4G92 |
TOYOTA | Scepter (_XV1_/_CV_1) | Saloon | 06.1991 - 09.1996 | Petrol | 100 | 136 | 5SFE |
TOYOTA | Scepter (_XV1_/_CV_1) | Estate | 01.1991 - 07.1996 | Petrol | 138 | 188 | 3VZFE |
TOYOTA | Scepter (_XV1_/_CV_1) | Saloon | 01.1991 - 12.1996 | Petrol | 138 | 188 | 3VZFE |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Saloon | 07.1991 - 07.1993 | Petrol | 100 | 136 | 4G93DOHC |
MITSUBISHI | Lancer IV (CA_/CB_/CD_) | Saloon | 11.1992 - 07.1996 | Petrol | 141 | 192 | 4G93DOHC |
TOYOTA | Vista (V4) | Wagon | 07.1997 - 06.1998 | Petrol | 92 | 4S-FE |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.